
トヨタ ランドクルーザープラド(2014)の買取参考相場¥1,047,250 〜 ¥4,590,897
下取り価格¥963,470 〜 ¥4,407,261
年式2014年
走行距離30,000km 〜 120,000km
※2025年4月現在
※2025年4月現在
ランドクルーザープラド
年式2014年6月 (11年落ち)/走行距離58,739 km/色パール/宮城県/2024年11月査定
260.0万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
TX | 134.9 〜 408.2万円 | > |
TX Lパッケージ | 138.0 〜 440.0万円 | > |
TX アルジェントクロス | 164.1 〜 416.0万円 | > |
TZ | 172.4 〜 401.4万円 | > |
TZ-G | 153.6 〜 385.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
30,000km | 172.1 〜 420.4万円 | > |
40,000km | 148.1 〜 424.2万円 | > |
50,000km | 148.0 〜 415.6万円 | > |
60,000km | 156.9 〜 449.9万円 | > |
70,000km | 151.8 〜 391.4万円 | > |
80,000km | 147.5 〜 379.9万円 | > |
90,000km | 137.3 〜 321.4万円 | > |
100,000km | 145.8 〜 362.5万円 | > |
110,000km | 143.7 〜 334.3万円 | > |
120,000km | 104.7 〜 451.1万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
0年(25年落ち) | 165.0 〜 712.7万円 | > |
1991年(34年落ち) | 67.0 〜 389.4万円 | > |
1992年(33年落ち) | 72.6 〜 365.5万円 | > |
1993年(32年落ち) | 70.6 〜 478.2万円 | > |
1994年(31年落ち) | 56.2 〜 451.9万円 | > |
1995年(30年落ち) | 70.7 〜 440.1万円 | > |
1996年(29年落ち) | 23.5 〜 450.3万円 | > |
1997年(28年落ち) | 28.9 〜 402.2万円 | > |
1998年(27年落ち) | 6.8 〜 452.8万円 | > |
1999年(26年落ち) | 62.4 〜 427.3万円 | > |
2000年(25年落ち) | 22.4 〜 440.4万円 | > |
2001年(24年落ち) | 26.4 〜 437.4万円 | > |
2002年(23年落ち) | 62.3 〜 429.3万円 | > |
2003年(22年落ち) | 24.6 〜 355.6万円 | > |
2004年(21年落ち) | 43.5 〜 407.8万円 | > |
2005年(20年落ち) | 53.0 〜 395.0万円 | > |
2006年(19年落ち) | 16.5 〜 573.1万円 | > |
2007年(18年落ち) | 68.6 〜 307.2万円 | > |
2008年(17年落ち) | 49.2 〜 392.1万円 | > |
2009年(16年落ち) | 73.3 〜 348.9万円 | > |
2010年(15年落ち) | 110.6 〜 364.7万円 | > |
2011年(14年落ち) | 96.8 〜 400.3万円 | > |
2012年(13年落ち) | 101.0 〜 384.5万円 | > |
2013年(12年落ち) | 114.9 〜 422.9万円 | > |
2015年(10年落ち) | 145.3 〜 608.2万円 | > |
2016年(9年落ち) | 158.7 〜 521.4万円 | > |
2017年(8年落ち) | 161.2 〜 623.7万円 | > |
2018年(7年落ち) | 195.7 〜 741.3万円 | > |
2019年(6年落ち) | 182.5 〜 713.0万円 | > |
2020年(5年落ち) | 200.0 〜 777.6万円 | > |
2021年(4年落ち) | 199.3 〜 871.8万円 | > |
2022年(3年落ち) | 205.3 〜 791.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※トヨタ ランドクルーザープラド全体での買取相場価格を表示しております。