
トヨタ ランドクルーザープラド(1995)の買取参考相場¥630,889 〜 ¥4,881,954
下取り価格¥586,726 〜 ¥4,735,495
年式1995年
走行距離90,000km 〜 350,000km
※2025年4月現在
※2025年4月現在
ランドクルーザープラド
年式1995年9月 (30年落ち)/走行距離129,287 km/色グレー/東京都/2025年3月査定
201.7万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
EXワイド | 97.7 〜 440.1万円 | > |
SX | 127.4 〜 425.8万円 | > |
SXワイド | 81.5 〜 436.4万円 | > |
SXワイドリミテッド | 70.7 〜 423.3万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
90,000km | 140.5 〜 432.1万円 | > |
120,000km | 181.0 〜 424.6万円 | > |
150,000km | 131.9 〜 471.3万円 | > |
160,000km | 129.9 〜 373.8万円 | > |
170,000km | 130.3 〜 426.5万円 | > |
180,000km | 121.4 〜 475.7万円 | > |
190,000km | 94.7 〜 453.6万円 | > |
200,000km | 111.8 〜 386.0万円 | > |
210,000km | 97.8 〜 389.9万円 | > |
220,000km | 100.6 〜 443.8万円 | > |
230,000km | 84.2 〜 428.4万円 | > |
240,000km | 101.4 〜 391.2万円 | > |
250,000km | 84.8 〜 337.5万円 | > |
260,000km | 92.8 〜 384.5万円 | > |
270,000km | 97.8 〜 360.0万円 | > |
280,000km | 85.7 〜 346.3万円 | > |
290,000km | 151.7 〜 357.8万円 | > |
300,000km | 92.8 〜 222.3万円 | > |
310,000km | 108.5 〜 265.1万円 | > |
330,000km | 61.5 〜 465.3万円 | > |
350,000km | 71.3 〜 277.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
0年(25年落ち) | 165.0 〜 712.7万円 | > |
1991年(34年落ち) | 67.0 〜 389.4万円 | > |
1992年(33年落ち) | 72.6 〜 365.5万円 | > |
1993年(32年落ち) | 70.6 〜 478.2万円 | > |
1994年(31年落ち) | 56.2 〜 451.9万円 | > |
1996年(29年落ち) | 23.5 〜 450.3万円 | > |
1997年(28年落ち) | 28.9 〜 402.2万円 | > |
1998年(27年落ち) | 6.8 〜 452.8万円 | > |
1999年(26年落ち) | 62.4 〜 427.3万円 | > |
2000年(25年落ち) | 22.4 〜 440.4万円 | > |
2001年(24年落ち) | 26.4 〜 437.4万円 | > |
2002年(23年落ち) | 62.3 〜 429.3万円 | > |
2003年(22年落ち) | 24.6 〜 355.6万円 | > |
2004年(21年落ち) | 43.5 〜 407.8万円 | > |
2005年(20年落ち) | 53.0 〜 395.0万円 | > |
2006年(19年落ち) | 16.5 〜 573.1万円 | > |
2007年(18年落ち) | 68.6 〜 307.2万円 | > |
2008年(17年落ち) | 49.2 〜 392.1万円 | > |
2009年(16年落ち) | 73.3 〜 348.9万円 | > |
2010年(15年落ち) | 110.6 〜 364.7万円 | > |
2011年(14年落ち) | 96.8 〜 400.3万円 | > |
2012年(13年落ち) | 101.0 〜 384.5万円 | > |
2013年(12年落ち) | 114.9 〜 422.9万円 | > |
2014年(11年落ち) | 134.9 〜 440.0万円 | > |
2015年(10年落ち) | 145.3 〜 608.2万円 | > |
2016年(9年落ち) | 158.7 〜 521.4万円 | > |
2017年(8年落ち) | 161.2 〜 623.7万円 | > |
2018年(7年落ち) | 195.7 〜 741.3万円 | > |
2019年(6年落ち) | 182.5 〜 713.0万円 | > |
2020年(5年落ち) | 200.0 〜 777.6万円 | > |
2021年(4年落ち) | 199.3 〜 871.8万円 | > |
2022年(3年落ち) | 205.3 〜 791.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※トヨタ ランドクルーザープラド全体での買取相場価格を表示しております。