
ZX(ランドクルーザー)の買取参考相場¥1,340,000 〜 ¥20,152,950
下取り価格¥1,219,400 〜 ¥19,145,303
年式2009年 〜 2023年
走行距離10,000km 〜 700,000km
※2025年11月現在
ランドクルーザー ZX(トヨタ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
ランドクルーザーの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年11月現在
ランドクルーザー
年式2022年5月 (3年落ち)/走行距離11,012 km/色その他/兵庫県/2025年8月査定
1203.5万円
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2009年(16年落ち) | 184.8 〜 487.5万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 211.3 〜 518.2万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 162.6 〜 778.4万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 222.6 〜 614.6万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 184.3 〜 913.5万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 339.1 〜 1035.8万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 338.0 〜 1019.9万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 398.7 〜 1051.4万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 360.4 〜 1068.4万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 411.1 〜 1108.5万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 326.7 〜 2312.0万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 697.4 〜 2231.5万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 454.6 〜 1645.1万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 259.9 〜 2376.9万円 | > |
| 20,000km | 192.5 〜 2143.2万円 | > |
| 30,000km | 60.6 〜 1788.8万円 | > |
| 40,000km | 175.3 〜 1085.1万円 | > |
| 50,000km | 222.9 〜 1155.9万円 | > |
| 60,000km | 168.2 〜 800.6万円 | > |
| 70,000km | 126.3 〜 1181.6万円 | > |
| 80,000km | 142.4 〜 1026.3万円 | > |
| 90,000km | 116.3 〜 928.4万円 | > |
| 100,000km | 438.7 〜 1957.3万円 | > |
| 110,000km | 506.9 〜 2290.3万円 | > |
| 150,000km | 492.0 〜 1523.0万円 | > |
| 200,000km | 616.5 〜 2147.6万円 | > |
| 600,000km | 909.3 〜 2050.9万円 | > |
| 700,000km | 495.3 〜 1373.5万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。



セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。



お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。



一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| AX | 56.9 〜 1129.3万円 | > |
| AX G 60thブラックレザーセレクション | 96.8 〜 549.2万円 | > |
| AX Gセレクション | 81.8 〜 884.1万円 | > |
| GRスポーツ | 433.8 〜 1758.6万円 | > |
| GX | 134.8 〜 911.9万円 | > |
| VX | 420.0 〜 1390.4万円 | > |
| ZX 60thブラックレザーセレクション | 137.2 〜 484.5万円 | > |
| ZX G-フロンティア | 292.5 〜 1105.5万円 | > |
| ZX ブルーノクロス | 182.9 〜 720.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。