
※2025年4月現在
※2025年4月現在
iQ
年式2010年1月 (15年落ち)/走行距離79,899 km/色グレー/東京都/2024年10月査定
15.6万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
100G | 4.4 〜 157.4万円 | > |
100G →(ゴー) | 7.3 〜 91.4万円 | > |
100G プラス | 17.0 〜 41.8万円 | > |
100G レザーパッケージ | 2.0 〜 91.2万円 | > |
100G レザーパッケージプラス | 6.1 〜 75.4万円 | > |
100X | 17.8 〜 167.6万円 | > |
100X 2シーター | 6.9 〜 115.5万円 | > |
130G | 6.0 〜 162.7万円 | > |
130G →(ゴー) | 16.2 〜 82.3万円 | > |
130G →(ゴー)レザーパッケージ | 7.5 〜 139.6万円 | > |
130G MT | 36.6 〜 235.5万円 | > |
130G MT→(ゴー) | 17.7 〜 148.6万円 | > |
130G MT→(ゴー)レザーパッケージ | 3.3 〜 187.9万円 | > |
130G MTレザーパッケージ | 4.4 〜 175.6万円 | > |
130G プラス | 4.3 〜 58.4万円 | > |
130G レザーパッケージ | 2.5 〜 180.4万円 | > |
130G レザーパッケージ・グランブルー | 13.8 〜 208.4万円 | > |
130G レザーパッケージプラス | 27.8 〜 214.1万円 | > |
GAZOO RACING TUNDE by MN | 33.6 〜 636.4万円 | > |
GRMN スーパーチャージャー | 167.4 〜 618.0万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20,000km | 10.8 〜 118.8万円 | > |
30,000km | 6.5 〜 164.2万円 | > |
40,000km | 8.5 〜 203.3万円 | > |
50,000km | 5.0 〜 143.3万円 | > |
60,000km | 6.3 〜 160.0万円 | > |
70,000km | 7.4 〜 109.8万円 | > |
80,000km | 2.4 〜 138.4万円 | > |
90,000km | 9.2 〜 85.6万円 | > |
100,000km | 2.2 〜 95.2万円 | > |
110,000km | 20.8 〜 135.6万円 | > |
120,000km | 2.8 〜 42.0万円 | > |
130,000km | 1.8 〜 77.6万円 | > |
140,000km | 21.8 〜 54.5万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※トヨタ iQ全体での買取相場価格を表示しております。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2008年(17年落ち) | 2.3 〜 102.9万円 | > |
2009年(16年落ち) | 4.3 〜 194.7万円 | > |
2010年(15年落ち) | 3.8 〜 107.6万円 | > |
2011年(14年落ち) | 0.3 〜 156.9万円 | > |
2012年(13年落ち) | 1.6 〜 618.0万円 | > |
2013年(12年落ち) | 6.0 〜 636.4万円 | > |
2014年(11年落ち) | 46.4 〜 235.5万円 | > |
2015年(10年落ち) | 13.8 〜 208.5万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※トヨタ iQ全体での買取相場価格を表示しております。
トヨタ・iQは2008年から2016年まで販売していたコンパクトカーです。 元々は欧州でマイクロカー(Aセグメント)の開発を各メーカーが強めていたことがきっかけとなって、2007年にフランクフルトモーターショーでiQのコンセプトカーを出展したことがきっかけで発売となりました。 iQの「i」は「個性=individuality」という意味のほかに「革新=innovation」と「知性=intelligence」を併せ持っています。「Q」は「品質=quality」という意味のほかに「立体的な=cubic」、「きっかけ=cue」(新しい価値観とライフスタイルへのきっかけ)を併せ持っています。 2008年発売年にはグッドデザイン大賞を受賞。トヨタ自動車の中では2003年のプリウス以来の快挙となりました。また、同年日本カー・オブ・ザ・イヤーも獲得しています。 発売時の月間目標販売台数は2500台であったが、2009年は年間14,000台、2010年は年間5,600台、2011年は年間2,300台と全く売れませんでした。 理由としては諸説ありますが、最も大きいのは軽自動車の方が安くて汎用性が高く、かつ日本の整備された道路状況にはとにかく小さくするという必要性が少なかったからだと言われています。
トヨタ・iQの中古車市場は元々台数がそこまで多くないため、流通量があまり多くありません。 ただ、純正の6速MTを装備していたり、なんだかんだで一度乗ってみたいという方がいらっしゃるのか、業者間でも売れ残ることが非常に少ない車種です。 ATやMTでは少しだけMTのほうが高額になる傾向にあります。 また、走行距離は2~5万km程度であれば、あまり大きな影響になりえない傾向にあります。 基本的にはオプションなどは純正のままで残っていた方がよいでしょう。 新車は高いけど、中古車で安ければ購入したいという方が多いため、あまり高額になることは期待しない方がいいでしょう。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
車種 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
プリウス | 2.6 〜 465.0万円 | > |
ヤリス | 43.9 〜 305.4万円 | > |
アルファード | 13.9 〜 1715.4万円 | > |
ランドクルーザープラド | 6.8 〜 845.7万円 | > |
アクア | 11.1 〜 310.9万円 | > |
C-HR | 66.5 〜 385.4万円 | > |
シエンタ | 8.6 〜 365.1万円 | > |
ヤリスクロス | 65.9 〜 411.4万円 | > |
ハリアー | 10.6 〜 685.0万円 | > |
ヴェルファイア | 36.4 〜 1483.9万円 | > |
タンク | 21.6 〜 222.2万円 | > |
ハイエースバン | 41.4 〜 1068.6万円 | > |
カローラスポーツ | 62.9 〜 356.1万円 | > |
ハイエースワゴン | 31.8 〜 772.2万円 | > |
ヴォクシー | 11.2 〜 766.8万円 | > |
プリウスα | 18.1 〜 391.0万円 | > |
ノア | 14.4 〜 562.1万円 | > |
RAV4 | 11.9 〜 584.7万円 | > |
アルファードV | 18.2 〜 200.6万円 | > |
ルーミー | 17.1 〜 327.3万円 | > |
クラウンハイブリッド | 10.3 〜 758.8万円 | > |
86 | 22.3 〜 843.6万円 | > |
ハイラックス | 22.3 〜 855.5万円 | > |
エスティマ | 18.5 〜 495.0万円 | > |
マークX | 13.9 〜 788.2万円 | > |
ライズ | 59.9 〜 322.2万円 | > |
ハリアーハイブリッド | 18.6 〜 659.6万円 | > |
iQ | 15.4 〜 636.4万円 | > |
カローラクロス | 76.4 〜 469.1万円 | > |
スペイド | 4.9 〜 221.6万円 | > |
ランドクルーザー | 56.9 〜 2015.3万円 | > |
ヴェルファイアハイブリッド | 78.9 〜 1785.2万円 | > |
ピクシスエポック | 2.4 〜 172.4万円 | > |
アルファードハイブリッド | 33.6 〜 2812.4万円 | > |
エスクァイア | 35.5 〜 426.3万円 | > |
GR86 | 66.1 〜 831.5万円 | > |
GRヤリス | 74.1 〜 848.8万円 | > |
FJクルーザー | 69.0 〜 561.1万円 | > |
ヴァンガード | 16.8 〜 201.2万円 | > |
ラクティス | 9.6 〜 141.0万円 | > |
パッソ | 8.2 〜 201.3万円 | > |
カムリ | 13.5 〜 551.2万円 | > |
プロボックス | 37.6 〜 382.8万円 | > |
クラウン | 14.0 〜 773.1万円 | > |
カルディナ | 12.5 〜 254.7万円 | > |
ブレイド | 6.5 〜 149.2万円 | > |
ポルテ | 8.2 〜 197.2万円 | > |
アイシス | 14.6 〜 224.4万円 | > |
レジアスエースバン | 47.1 〜 637.7万円 | > |
カローラフィールダー | 16.0 〜 283.7万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
セルカは無駄な工程を一切省き、
直接お客様と弊社とでやり取りします。
バイヤー数の数では日本有数!満足のいく取引が多数行われています。
セルカでは提携店、認定査定士を数多く有しているので、バイヤーが安心して入札できます。
セルカで競るのは値段のみ!営業電話は一切ありません!
セルカがお車の書類、代金の支払いなど全ての手続きを代行!安心してお取引き頂けます。