
ロングジャストロー(ダイナトラック)の買取参考相場¥137,351 〜 ¥3,968,550
下取り価格¥124,989 〜 ¥3,770,123
年式2005年 〜 2023年
走行距離10,000km 〜 100,000km
※2025年4月現在
ダイナトラック ロングジャストロー(トヨタ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
ダイナトラックの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年4月現在
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2005年(20年落ち) | 64.0 〜 140.8万円 | > |
2009年(16年落ち) | 75.6 〜 235.0万円 | > |
2010年(15年落ち) | 42.5 〜 115.4万円 | > |
2015年(10年落ち) | 82.9 〜 202.4万円 | > |
2016年(9年落ち) | 81.0 〜 294.6万円 | > |
2017年(8年落ち) | 96.8 〜 256.1万円 | > |
2018年(7年落ち) | 87.9 〜 250.8万円 | > |
2020年(5年落ち) | 123.8 〜 274.4万円 | > |
2022年(3年落ち) | 115.5 〜 389.6万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 103.4 〜 398.9万円 | > |
20,000km | 66.0 〜 396.5万円 | > |
30,000km | 71.5 〜 302.9万円 | > |
50,000km | 47.3 〜 330.6万円 | > |
60,000km | 59.3 〜 246.9万円 | > |
70,000km | 40.3 〜 287.0万円 | > |
80,000km | 92.5 〜 272.1万円 | > |
100,000km | 31.1 〜 276.2万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
Sシングルジャストロー | 30.4 〜 228.5万円 | > |
Wキャブ | 12.4 〜 1457.5万円 | > |
Wキャブジャストロー | 135.3 〜 541.7万円 | > |
Wキャブフルジャストロー | 41.0 〜 435.6万円 | > |
Wキャブロング | 17.7 〜 443.6万円 | > |
Wキャブロングジャストロー | 37.3 〜 462.3万円 | > |
Wキャブロングシングルジャストロ | 54.1 〜 562.7万円 | > |
Wキャブロングフルジャストロー | 20.1 〜 514.8万円 | > |
ジャストロー | 28.9 〜 456.7万円 | > |
シングルジャストロー | 29.9 〜 358.1万円 | > |
ダンプ | 32.5 〜 402.1万円 | > |
フルジャストロー | 0.0 〜 661.2万円 | > |
フルジャストローダンプ | 56.2 〜 285.7万円 | > |
ベースグレード | 15.0 〜 819.0万円 | > |
ロング | 59.0 〜 505.6万円 | > |
ロングSシングルジャストロー | 43.5 〜 366.5万円 | > |
ロングシングルジャストロー | 56.6 〜 270.3万円 | > |
ロングフルジャストロー | 13.0 〜 549.4万円 | > |
超ロング | 90.6 〜 476.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。