
JC(ジムニーシエラ)の買取参考相場¥828,364 〜 ¥4,249,523
下取り価格¥753,811 〜 ¥4,037,047
年式0年 〜 2023年
走行距離0km 〜 750,000km
※2025年11月現在
ジムニーシエラ JC(スズキ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
ジムニーシエラの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年11月現在
ジムニーシエラ
年式2022年11月 (3年落ち)/走行距離12,237 km/色ブラウン/東京都/2025年8月査定
268.9万円
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2018年(7年落ち) | 125.9 〜 352.3万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 102.7 〜 414.8万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 116.1 〜 375.8万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 102.2 〜 441.9万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 124.6 〜 393.8万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 98.4 〜 362.0万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 108.0 〜 432.2万円 | > |
| 20,000km | 118.1 〜 384.6万円 | > |
| 30,000km | 109.5 〜 402.7万円 | > |
| 40,000km | 114.3 〜 368.1万円 | > |
| 50,000km | 118.4 〜 359.9万円 | > |
| 60,000km | 101.0 〜 358.4万円 | > |
| 70,000km | 148.1 〜 337.1万円 | > |
| 80,000km | 111.5 〜 323.6万円 | > |
| 90,000km | 105.9 〜 324.0万円 | > |
| 100,000km | 68.3 〜 348.9万円 | > |
| 110,000km | 119.0 〜 384.2万円 | > |
| 130,000km | 97.5 〜 412.2万円 | > |
| 150,000km | 114.0 〜 413.3万円 | > |
| 160,000km | 146.4 〜 338.3万円 | > |
| 170,000km | 128.7 〜 294.1万円 | > |
| 180,000km | 137.0 〜 336.4万円 | > |
| 200,000km | 126.2 〜 376.6万円 | > |
| 260,000km | 109.8 〜 286.0万円 | > |
| 280,000km | 109.7 〜 322.7万円 | > |
| 290,000km | 154.0 〜 377.5万円 | > |
| 330,000km | 121.8 〜 335.7万円 | > |
| 490,000km | 102.0 〜 365.1万円 | > |
| 500,000km | 152.3 〜 485.2万円 | > |
| 600,000km | 113.7 〜 371.3万円 | > |
| 690,000km | 142.4 〜 335.4万円 | > |
| 700,000km | 95.2 〜 347.9万円 | > |
| 730,000km | 100.6 〜 380.2万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。



セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。



お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。



一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| JL | 70.3 〜 371.5万円 | > |
| エルク | 13.7 〜 261.4万円 | > |
| クロスアドベンチャー | 29.3 〜 220.7万円 | > |
| ベースグレード | 4.0 〜 267.6万円 | > |
| ランドベンチャー | 23.3 〜 252.4万円 | > |
| ワイルドウインド | 21.7 〜 187.3万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。