
クロスアドベンチャー(ジムニー)の買取参考相場¥294,828 〜 ¥1,936,416
下取り価格¥271,242 〜 ¥1,858,959
年式2011年 〜 2014年
走行距離0km 〜 160,000km
※2025年11月現在




ジムニー クロスアドベンチャー(スズキ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
ジムニーの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年11月現在
ジムニー
年式2013年5月 (12年落ち)/走行距離60,590 km/色ブラック/神奈川県/2025年5月査定
95.0万円
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2011年(14年落ち) | 38.0 〜 118.7万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 28.9 〜 200.1万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 43.6 〜 195.3万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 44.2 〜 204.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 69.4 〜 213.7万円 | > |
| 20,000km | 68.5 〜 189.6万円 | > |
| 30,000km | 52.6 〜 217.8万円 | > |
| 40,000km | 54.1 〜 206.6万円 | > |
| 50,000km | 57.5 〜 190.5万円 | > |
| 60,000km | 51.1 〜 183.7万円 | > |
| 70,000km | 44.0 〜 196.6万円 | > |
| 80,000km | 40.4 〜 173.8万円 | > |
| 90,000km | 44.5 〜 163.5万円 | > |
| 100,000km | 34.3 〜 172.3万円 | > |
| 110,000km | 32.0 〜 174.4万円 | > |
| 120,000km | 26.4 〜 147.6万円 | > |
| 130,000km | 28.1 〜 125.3万円 | > |
| 140,000km | 31.2 〜 111.4万円 | > |
| 150,000km | 35.3 〜 113.4万円 | > |
| 160,000km | 18.4 〜 190.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。



セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。



お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。



一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| CC | 4.5 〜 227.0万円 | > |
| EC | 32.5 〜 186.4万円 | > |
| FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 1.7 〜 121.8万円 | > |
| FK | 14.3 〜 305.5万円 | > |
| HA | 4.2 〜 214.1万円 | > |
| HC | 36.5 〜 227.5万円 | > |
| J2 | 13.8 〜 62.9万円 | > |
| KANSAI | 10.6 〜 64.9万円 | > |
| XA | 1.5 〜 102.5万円 | > |
| XB | 13.5 〜 144.6万円 | > |
| XC | 1.3 〜 341.5万円 | > |
| XG | 0.0 〜 302.6万円 | > |
| XL | 24.3 〜 306.4万円 | > |
| XLリミテッド | 10.4 〜 180.8万円 | > |
| XS | 8.3 〜 192.0万円 | > |
| YC | 53.1 〜 297.0万円 | > |
| インタークーラーターボ | 31.2 〜 192.6万円 | > |
| クロスアドベンチャーXA | 16.2 〜 113.9万円 | > |
| クロスアドベンチャーXC | 20.4 〜 179.2万円 | > |
| サマーウインド リミテッド | 7.1 〜 175.9万円 | > |
| スコットリミテッド | 8.2 〜 189.8万円 | > |
| ターボ | 22.3 〜 108.3万円 | > |
| デラックス JC | 38.0 〜 233.2万円 | > |
| バンタイプ | 44.8 〜 135.8万円 | > |
| フィッシングマスター | 12.4 〜 149.5万円 | > |
| ランドベンチャー | 4.8 〜 253.6万円 | > |
| ワイルドウインド | 2.4 〜 194.9万円 | > |
| ワイルドウインドリミテッド | 3.4 〜 167.8万円 | > |
| 幌タイプ | 8.4 〜 289.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。