
ワイルドウインドリミテッド(ジムニー)の買取参考相場¥34,443 〜 ¥1,677,924
下取り価格¥32,032 〜 ¥1,627,586
年式1990年 〜 1995年
走行距離0km 〜 230,000km
※2025年11月現在




ジムニー ワイルドウインドリミテッド(スズキ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
ジムニーの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年11月現在
ジムニー
年式1994年1月 (31年落ち)/走行距離110,200 km/色その他/香川県/2025年6月査定
53.9万円
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 1991年(34年落ち) | 19.5 〜 116.3万円 | > |
| 1992年(33年落ち) | 12.7 〜 115.3万円 | > |
| 1993年(32年落ち) | 7.2 〜 190.7万円 | > |
| 1994年(31年落ち) | 0.8 〜 187.1万円 | > |
| 1995年(30年落ち) | 19.2 〜 155.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 40,000km | 3.5 〜 240.9万円 | > |
| 70,000km | 40.6 〜 101.5万円 | > |
| 80,000km | 40.7 〜 260.3万円 | > |
| 90,000km | 48.5 〜 158.3万円 | > |
| 100,000km | 16.1 〜 147.7万円 | > |
| 110,000km | 59.8 〜 168.5万円 | > |
| 120,000km | 4.1 〜 154.6万円 | > |
| 130,000km | 19.3 〜 156.1万円 | > |
| 140,000km | 9.5 〜 130.5万円 | > |
| 150,000km | 9.2 〜 209.7万円 | > |
| 160,000km | 15.9 〜 127.9万円 | > |
| 170,000km | 28.8 〜 96.3万円 | > |
| 180,000km | 17.6 〜 69.7万円 | > |
| 190,000km | 10.9 〜 154.0万円 | > |
| 200,000km | 23.3 〜 133.5万円 | > |
| 210,000km | 14.3 〜 148.0万円 | > |
| 220,000km | 3.0 〜 127.3万円 | > |
| 230,000km | 10.0 〜 66.0万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。



セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。



お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。



一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| CC | 4.5 〜 227.0万円 | > |
| EC | 32.5 〜 186.4万円 | > |
| FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 1.7 〜 121.8万円 | > |
| FK | 14.3 〜 305.5万円 | > |
| HA | 4.2 〜 214.1万円 | > |
| HC | 36.5 〜 227.5万円 | > |
| J2 | 13.8 〜 62.9万円 | > |
| KANSAI | 10.6 〜 64.9万円 | > |
| XA | 1.5 〜 102.5万円 | > |
| XB | 13.5 〜 144.6万円 | > |
| XC | 1.3 〜 341.5万円 | > |
| XG | 0.0 〜 302.6万円 | > |
| XL | 24.3 〜 306.4万円 | > |
| XLリミテッド | 10.4 〜 180.8万円 | > |
| XS | 8.3 〜 192.0万円 | > |
| YC | 53.1 〜 297.0万円 | > |
| インタークーラーターボ | 31.2 〜 192.6万円 | > |
| クロスアドベンチャー | 29.5 〜 193.6万円 | > |
| クロスアドベンチャーXA | 16.2 〜 113.9万円 | > |
| クロスアドベンチャーXC | 20.4 〜 179.2万円 | > |
| サマーウインド リミテッド | 7.1 〜 175.9万円 | > |
| スコットリミテッド | 8.2 〜 189.8万円 | > |
| ターボ | 22.3 〜 108.3万円 | > |
| デラックス JC | 38.0 〜 233.2万円 | > |
| バンタイプ | 44.8 〜 135.8万円 | > |
| フィッシングマスター | 12.4 〜 149.5万円 | > |
| ランドベンチャー | 4.8 〜 253.6万円 | > |
| ワイルドウインド | 2.4 〜 194.9万円 | > |
| 幌タイプ | 8.4 〜 289.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。