
PA(エブリイ)の買取参考相場¥114,700 〜 ¥1,691,862
下取り価格¥105,524 〜 ¥1,624,187
年式2001年 〜 2023年
走行距離0km 〜 990,000km
※2025年4月現在
エブリイ PA(スズキ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
エブリイの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年4月現在
エブリイ
年式2015年6月 (10年落ち)/走行距離62,342 km/色ホワイト/愛知県/2025年2月査定
35.5万円
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2001年(24年落ち) | 7.3 〜 44.2万円 | > |
2002年(23年落ち) | 7.7 〜 46.0万円 | > |
2003年(22年落ち) | 7.3 〜 31.4万円 | > |
2004年(21年落ち) | 12.3 〜 43.2万円 | > |
2005年(20年落ち) | 3.8 〜 52.4万円 | > |
2006年(19年落ち) | 7.0 〜 60.3万円 | > |
2007年(18年落ち) | 0.4 〜 92.9万円 | > |
2008年(17年落ち) | 5.8 〜 58.9万円 | > |
2009年(16年落ち) | 21.1 〜 108.7万円 | > |
2010年(15年落ち) | 6.7 〜 77.2万円 | > |
2011年(14年落ち) | 21.2 〜 98.4万円 | > |
2012年(13年落ち) | 6.3 〜 81.6万円 | > |
2013年(12年落ち) | 3.7 〜 97.8万円 | > |
2014年(11年落ち) | 0.6 〜 112.1万円 | > |
2015年(10年落ち) | 8.6 〜 108.1万円 | > |
2016年(9年落ち) | 32.2 〜 143.7万円 | > |
2017年(8年落ち) | 14.6 〜 120.5万円 | > |
2018年(7年落ち) | 18.1 〜 113.9万円 | > |
2019年(6年落ち) | 16.0 〜 154.8万円 | > |
2020年(5年落ち) | 27.4 〜 161.9万円 | > |
2021年(4年落ち) | 41.1 〜 127.6万円 | > |
2022年(3年落ち) | 39.5 〜 154.5万円 | > |
2023年(2年落ち) | 40.4 〜 158.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 37.7 〜 143.0万円 | > |
20,000km | 23.6 〜 146.2万円 | > |
30,000km | 21.5 〜 122.7万円 | > |
40,000km | 9.2 〜 145.6万円 | > |
50,000km | 10.8 〜 108.9万円 | > |
60,000km | 2.1 〜 139.3万円 | > |
70,000km | 2.0 〜 130.3万円 | > |
80,000km | 9.7 〜 85.0万円 | > |
90,000km | 27.1 〜 130.4万円 | > |
100,000km | 6.0 〜 81.4万円 | > |
110,000km | 8.9 〜 73.9万円 | > |
120,000km | 19.0 〜 87.9万円 | > |
130,000km | 6.9 〜 66.6万円 | > |
140,000km | 5.1 〜 53.6万円 | > |
150,000km | 17.3 〜 85.4万円 | > |
160,000km | 14.6 〜 82.0万円 | > |
170,000km | 18.5 〜 89.7万円 | > |
180,000km | 8.0 〜 53.3万円 | > |
190,000km | 12.3 〜 61.1万円 | > |
200,000km | 7.4 〜 34.9万円 | > |
210,000km | 9.0 〜 27.7万円 | > |
220,000km | 8.8 〜 21.5万円 | > |
230,000km | 5.3 〜 18.2万円 | > |
290,000km | 54.0 〜 136.2万円 | > |
430,000km | 11.4 〜 126.3万円 | > |
450,000km | 51.0 〜 138.4万円 | > |
520,000km | 48.5 〜 115.5万円 | > |
640,000km | 50.8 〜 126.7万円 | > |
800,000km | 52.0 〜 127.0万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
GA | 11.8 〜 196.5万円 | > |
PAスペシャル | 33.1 〜 223.7万円 | > |
PAターボ | 3.0 〜 84.2万円 | > |
PAリミテッド | 3.5 〜 219.7万円 | > |
PAリミテッドⅡ | 3.3 〜 112.8万円 | > |
PC | 13.4 〜 267.5万円 | > |
PCリミテッド | 36.3 〜 255.0万円 | > |
PU | 13.1 〜 99.4万円 | > |
ジョイポップターボ | 18.4 〜 81.6万円 | > |
ジョイン | 9.7 〜 292.5万円 | > |
ジョインターボ | 14.2 〜 324.2万円 | > |
ジョインターボDX-Ⅱ | 3.6 〜 63.7万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。