
L(アルト)の買取参考相場¥67,093 〜 ¥1,399,839
下取り価格¥60,384 〜 ¥1,315,849
年式0年 〜 2023年
走行距離0km 〜 990,000km
※2025年11月現在
アルト L(スズキ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
アルトの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年11月現在
アルト
年式2021年2月 (4年落ち)/走行距離14,523 km/色ブラウン/福岡県/2025年7月査定
39.7万円
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2014年(11年落ち) | 2.9 〜 94.4万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 13.1 〜 70.5万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 12.7 〜 78.4万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 11.8 〜 89.3万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 18.2 〜 92.6万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 22.9 〜 100.9万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 29.1 〜 105.7万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 33.7 〜 107.0万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 38.7 〜 146.6万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 40.1 〜 132.0万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 30.2 〜 114.9万円 | > |
| 20,000km | 20.9 〜 114.0万円 | > |
| 30,000km | 16.2 〜 99.3万円 | > |
| 40,000km | 15.9 〜 84.1万円 | > |
| 50,000km | 9.2 〜 100.1万円 | > |
| 60,000km | 9.6 〜 85.7万円 | > |
| 70,000km | 10.0 〜 81.9万円 | > |
| 80,000km | 6.1 〜 73.6万円 | > |
| 90,000km | 5.4 〜 79.2万円 | > |
| 100,000km | 3.4 〜 110.2万円 | > |
| 110,000km | 13.5 〜 49.5万円 | > |
| 120,000km | 12.3 〜 48.2万円 | > |
| 130,000km | 7.9 〜 50.5万円 | > |
| 140,000km | 34.0 〜 167.0万円 | > |
| 220,000km | 9.9 〜 109.9万円 | > |
| 240,000km | 44.4 〜 138.5万円 | > |
| 400,000km | 37.5 〜 104.4万円 | > |
| 410,000km | 29.9 〜 109.9万円 | > |
| 500,000km | 20.7 〜 153.5万円 | > |
| 600,000km | 49.9 〜 136.5万円 | > |
| 730,000km | 37.4 〜 126.6万円 | > |
| 840,000km | 36.8 〜 127.0万円 | > |
| 990,000km | 52.4 〜 137.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。



セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。



お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。



一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| A | 34.4 〜 117.9万円 | > |
| E | 8.5 〜 61.1万円 | > |
| EⅡ | 10.2 〜 52.8万円 | > |
| F | 2.8 〜 117.1万円 | > |
| G | 7.5 〜 63.6万円 | > |
| G4 | 1.5 〜 71.6万円 | > |
| GⅡ | 10.0 〜 55.2万円 | > |
| Gスペシャル | 3.0 〜 38.8万円 | > |
| Lb | 1.3 〜 18.1万円 | > |
| Lbスペシャル | 27.5 〜 177.3万円 | > |
| Lc | 6.3 〜 23.7万円 | > |
| Lリミテッド | 24.3 〜 113.7万円 | > |
| N-1 | 3.9 〜 27.9万円 | > |
| S | 10.2 〜 136.2万円 | > |
| VP | 7.4 〜 97.4万円 | > |
| VS | 6.4 〜 45.8万円 | > |
| Vs | 7.4 〜 93.5万円 | > |
| X | 6.6 〜 115.6万円 | > |
| Xセットオプション | 2.2 〜 34.0万円 | > |
| アルト誕生30年記念車 | 3.2 〜 38.7万円 | > |
| エポ | 17.0 〜 74.8万円 | > |
| エポターボ | 7.5 〜 35.6万円 | > |
| ハイブリッドS | 42.3 〜 146.3万円 | > |
| ハイブリッドX | 50.8 〜 181.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。