
※2025年4月現在
セレナ ライダーブラックラインS-HVアドバンスドセーフティ(日産)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
セレナの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年4月現在
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2014年(11年落ち) | 35.3 〜 201.4万円 | > |
2015年(10年落ち) | 46.3 〜 203.1万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
50,000km | 61.5 〜 157.0万円 | > |
60,000km | 62.5 〜 159.4万円 | > |
70,000km | 73.6 〜 180.8万円 | > |
80,000km | 38.4 〜 141.7万円 | > |
90,000km | 28.6 〜 184.2万円 | > |
110,000km | 16.4 〜 163.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
日産のセレナのライダーブラックラインS-HVアドバンスドセーフティは、他のグレードと比較して、特にデザイン面と安全技術に重点を置いた仕様です。ライダーブラックラインは、スポーティで洗練された外装が特徴で、専用のブラック塗装されたフロントグリルやアルミホイール、ブラックインテリアなどが装備されています。さらに、S-HV(スマートハイブリッド)システムが搭載されており、燃費性能を向上させつつ、走行中のスムーズな動力伝達を実現しています。
アドバンスドセーフティモデルは、安全技術に力を入れており、例えば、プロパイロット(自動運転支援システム)や前方衝突警告、緊急ブレーキシステム、後方監視カメラなど、先進的な運転支援システムが充実しているため、長距離走行や都市部での運転でも安心感を提供します。これに対し、通常のセレナのグレードは、これらの先進安全技術が標準装備されていない場合もあり、安全面での差異が顕著です。
室内の広さや快適性はセレナの特徴そのままで、7~8人乗りのシートアレンジや、スライドドアの利便性が大きな魅力です。ライダーブラックラインS-HVアドバンスドセーフティは、デザイン性、燃費性能、安全性の全てにおいてバランスが取れた、特別なモデルとして他のグレードに差をつけています。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20G | 13.6 〜 213.3万円 | > |
20G S-ハイブリッド | 14.2 〜 220.1万円 | > |
20G S-ハイブリッドアドバンスドセーフティパック | 21.8 〜 215.1万円 | > |
20G アドバンスドセーフティパッケージ | 12.0 〜 230.0万円 | > |
20RS | 0.0 〜 71.3万円 | > |
20RX | 3.6 〜 72.5万円 | > |
20S | 13.6 〜 185.7万円 | > |
20S Vセレクション | 22.4 〜 111.8万円 | > |
20S ナビプラスステップセレクション | 11.8 〜 50.0万円 | > |
20X | 25.2 〜 202.7万円 | > |
20X S-ハイブリッド | 6.6 〜 168.7万円 | > |
20X S-ハイブリッドアドバンスドセーフティパック | 17.2 〜 159.3万円 | > |
20X Vセレクション+セーフティ | 32.9 〜 191.2万円 | > |
20X Vセレクション+セーフティ S-ハイブリッド | 18.7 〜 190.0万円 | > |
20X アドバンスドセーフティパッケージ | 15.1 〜 189.5万円 | > |
20X クロスギア S-ハイブリッド | 10.3 〜 90.8万円 | > |
B | 48.8 〜 239.1万円 | > |
e-パワー G | 136.9 〜 311.6万円 | > |
e-パワー X | 50.6 〜 283.9万円 | > |
e-パワー XV | 68.8 〜 385.1万円 | > |
e-パワー XV エアロ | 148.4 〜 413.8万円 | > |
e-パワー オーテック | 90.3 〜 383.1万円 | > |
e-パワー オーテック Vパッケージ | 110.0 〜 285.7万円 | > |
e-パワー オーテック スポーツスペック | 160.1 〜 394.4万円 | > |
e-パワー オーテック セーフティパッケージ | 98.8 〜 404.1万円 | > |
e-パワー ハイウェイスター | 93.2 〜 416.5万円 | > |
e-パワー ハイウェイスターG | 121.7 〜 444.5万円 | > |
e-パワー ハイウェイスターV | 84.5 〜 531.0万円 | > |
e-パワー ハイウェイスターV アーバンクロム | 120.6 〜 417.8万円 | > |
G | 34.1 〜 324.5万円 | > |
J-Vパック | 8.2 〜 40.7万円 | > |
S | 30.6 〜 250.8万円 | > |
V | 92.0 〜 292.6万円 | > |
V-Gナビパッケージ | 9.5 〜 44.7万円 | > |
X | 36.7 〜 334.8万円 | > |
XV | 48.7 〜 371.4万円 | > |
XV エアロ | 135.1 〜 392.3万円 | > |
オーテック | 116.7 〜 507.9万円 | > |
オーテック Vパッケージ | 81.5 〜 318.9万円 | > |
オーテック スポーツスペック | 85.9 〜 414.2万円 | > |
オーテック セーフティパッケージ | 60.2 〜 363.7万円 | > |
ニスモ | 40.6 〜 375.7万円 | > |
ハイウェイスター | 0.0 〜 389.9万円 | > |
ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションB | 66.6 〜 215.0万円 | > |
ハイウェイスター Jパッケージ | 6.3 〜 109.8万円 | > |
ハイウェイスター S-ハイブリッド | 11.2 〜 317.0万円 | > |
ハイウェイスター S-ハイブリッド Vエアロモード | 10.3 〜 155.8万円 | > |
ハイウェイスター S-ハイブリッド Vセレクション | 11.8 〜 211.3万円 | > |
ハイウェイスター S-ハイブリッド エアロモード | 13.4 〜 130.5万円 | > |
ハイウェイスター アーバンセレクション | 4.6 〜 63.0万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。