
ボレロ(マーチ)の買取参考相場¥127,000 〜 ¥3,481,163
下取り価格¥115,570 〜 ¥3,307,105
年式1998年 〜 2022年
走行距離0km 〜 170,000km
※2026年2月現在
マーチ ボレロ(日産)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
マーチの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2026年2月現在
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 1998年(28年落ち) | 30.0 〜 195.1万円 | > |
| 1999年(27年落ち) | 6.1 〜 46.9万円 | > |
| 2000年(26年落ち) | 7.0 〜 33.0万円 | > |
| 2001年(25年落ち) | 32.4 〜 146.2万円 | > |
| 2006年(20年落ち) | 5.7 〜 53.3万円 | > |
| 2008年(18年落ち) | 12.8 〜 57.8万円 | > |
| 2009年(17年落ち) | 11.2 〜 43.4万円 | > |
| 2010年(16年落ち) | 4.9 〜 76.5万円 | > |
| 2011年(15年落ち) | 6.7 〜 62.2万円 | > |
| 2012年(14年落ち) | 7.5 〜 56.7万円 | > |
| 2013年(13年落ち) | 8.9 〜 64.2万円 | > |
| 2014年(12年落ち) | 12.1 〜 72.1万円 | > |
| 2015年(11年落ち) | 12.8 〜 122.2万円 | > |
| 2016年(10年落ち) | 11.6 〜 82.9万円 | > |
| 2017年(9年落ち) | 27.3 〜 122.1万円 | > |
| 2018年(8年落ち) | 44.4 〜 98.0万円 | > |
| 2019年(7年落ち) | 50.7 〜 131.5万円 | > |
| 2020年(6年落ち) | 39.2 〜 181.0万円 | > |
| 2021年(5年落ち) | 26.7 〜 173.3万円 | > |
| 2022年(4年落ち) | 69.0 〜 195.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 39.6 〜 136.5万円 | > |
| 20,000km | 15.2 〜 139.5万円 | > |
| 30,000km | 0.4 〜 177.9万円 | > |
| 40,000km | 11.3 〜 87.8万円 | > |
| 50,000km | 12.3 〜 72.5万円 | > |
| 60,000km | 1.6 〜 92.1万円 | > |
| 70,000km | 20.3 〜 94.1万円 | > |
| 80,000km | 9.5 〜 70.0万円 | > |
| 90,000km | 9.6 〜 55.4万円 | > |
| 100,000km | 5.9 〜 56.9万円 | > |
| 110,000km | 6.8 〜 50.7万円 | > |
| 120,000km | 4.5 〜 53.9万円 | > |
| 170,000km | 8.3 〜 20.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。



セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。



お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。



一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。