
ロングDX(キャラバン)の買取参考相場¥157,500 〜 ¥3,366,686
下取り価格¥143,325 〜 ¥3,198,352
年式2002年 〜 2023年
走行距離0km 〜 320,000km
※2025年4月現在
キャラバン ロングDX(日産)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
キャラバンの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年4月現在
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2002年(23年落ち) | 12.3 〜 42.4万円 | > |
2003年(22年落ち) | 17.9 〜 51.0万円 | > |
2004年(21年落ち) | 12.4 〜 51.7万円 | > |
2005年(20年落ち) | 4.9 〜 83.8万円 | > |
2006年(19年落ち) | 15.0 〜 97.7万円 | > |
2007年(18年落ち) | 31.1 〜 94.3万円 | > |
2008年(17年落ち) | 10.7 〜 84.3万円 | > |
2009年(16年落ち) | 18.3 〜 123.7万円 | > |
2010年(15年落ち) | 16.3 〜 110.9万円 | > |
2011年(14年落ち) | 12.2 〜 124.8万円 | > |
2012年(13年落ち) | 23.1 〜 72.1万円 | > |
2013年(12年落ち) | 17.5 〜 181.1万円 | > |
2018年(7年落ち) | 60.9 〜 251.6万円 | > |
2021年(4年落ち) | 76.0 〜 255.6万円 | > |
2022年(3年落ち) | 94.4 〜 341.8万円 | > |
2023年(2年落ち) | 113.8 〜 250.5万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 113.8 〜 250.5万円 | > |
20,000km | 29.3 〜 356.8万円 | > |
30,000km | 62.4 〜 393.9万円 | > |
40,000km | 0.5 〜 294.6万円 | > |
50,000km | 10.0 〜 329.7万円 | > |
60,000km | 13.9 〜 194.1万円 | > |
70,000km | 24.9 〜 107.9万円 | > |
80,000km | 15.9 〜 70.2万円 | > |
90,000km | 18.4 〜 53.7万円 | > |
100,000km | 61.4 〜 320.2万円 | > |
110,000km | 25.2 〜 117.0万円 | > |
120,000km | 11.2 〜 132.7万円 | > |
130,000km | 11.1 〜 87.6万円 | > |
140,000km | 18.6 〜 60.7万円 | > |
150,000km | 17.6 〜 102.0万円 | > |
160,000km | 0.4 〜 114.1万円 | > |
170,000km | 13.7 〜 95.4万円 | > |
190,000km | 20.5 〜 74.2万円 | > |
200,000km | 14.1 〜 105.1万円 | > |
210,000km | 23.9 〜 83.4万円 | > |
250,000km | 8.6 〜 66.8万円 | > |
260,000km | 11.2 〜 101.5万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
DX | 11.5 〜 316.2万円 | > |
SロングDX | 30.3 〜 229.0万円 | > |
SロングDX GLパック | 1.4 〜 145.6万円 | > |
SロングGX | 41.0 〜 215.7万円 | > |
SロングGXターボ | 51.6 〜 120.4万円 | > |
SロングワイドEX | 161.5 〜 421.3万円 | > |
ロング ライダー | 24.1 〜 125.9万円 | > |
ロングDX GLパック | 11.1 〜 94.3万円 | > |
ロングDX V-LTD Ⅱ | 11.2 〜 141.5万円 | > |
ロングDXターボ | 7.5 〜 141.1万円 | > |
ロングEX | 98.6 〜 484.2万円 | > |
ロングGX | 9.8 〜 166.7万円 | > |
ロングGXターボ | 16.6 〜 122.5万円 | > |
ロングVX | 11.1 〜 83.5万円 | > |
ロンググランドプレミアムGX | 116.3 〜 600.4万円 | > |
ロングスーパーDX | 20.4 〜 131.6万円 | > |
ロングスーパーGX | 10.3 〜 238.2万円 | > |
ロングスーパーGXターボ | 18.2 〜 193.3万円 | > |
ロングプレミアムGX | 110.1 〜 477.0万円 | > |
ロングプロスタイルグランドプレミアムGX | 118.1 〜 506.5万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。