
シャモニー(デリカD:5)の買取参考相場¥299,000 〜 ¥5,725,500
下取り価格¥275,080 〜 ¥5,496,480
年式2007年 〜 2024年
走行距離10,000km 〜 260,000km
※2025年11月現在
デリカD:5 シャモニー(三菱)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
デリカD:5の別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年11月現在
デリカD:5
年式2024年9月 (1年落ち)/走行距離9,516 km/色グレー/大阪府/2025年5月査定
439.1万円
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2007年(18年落ち) | 19.9 〜 87.8万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 4.7 〜 215.6万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 21.6 〜 204.6万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 7.7 〜 284.4万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 12.9 〜 303.9万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 39.2 〜 298.1万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 117.8 〜 300.9万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 117.2 〜 356.2万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 118.1 〜 368.6万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 139.3 〜 434.0万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 20,000km | 95.5 〜 461.1万円 | > |
| 30,000km | 172.0 〜 444.1万円 | > |
| 40,000km | 59.4 〜 498.3万円 | > |
| 50,000km | 87.0 〜 326.1万円 | > |
| 60,000km | 106.7 〜 408.2万円 | > |
| 70,000km | 67.6 〜 343.4万円 | > |
| 80,000km | 55.2 〜 326.2万円 | > |
| 90,000km | 25.5 〜 347.4万円 | > |
| 100,000km | 56.9 〜 164.6万円 | > |
| 110,000km | 12.3 〜 274.1万円 | > |
| 120,000km | 19.1 〜 174.7万円 | > |
| 130,000km | 16.2 〜 161.8万円 | > |
| 140,000km | 19.2 〜 97.5万円 | > |
| 150,000km | 8.1 〜 133.4万円 | > |
| 160,000km | 5.0 〜 209.0万円 | > |
| 170,000km | 13.7 〜 92.8万円 | > |
| 180,000km | 6.6 〜 125.5万円 | > |
| 200,000km | 9.4 〜 111.0万円 | > |
| 210,000km | 17.1 〜 58.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。



セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。



お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。



一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| C2 G | 36.9 〜 203.6万円 | > |
| C2 G ナビパッケージ | 0.0 〜 164.9万円 | > |
| C2 G パワーパッケージ | 37.4 〜 212.7万円 | > |
| C2 G プレミアム | 12.1 〜 149.7万円 | > |
| C2 M | 4.5 〜 150.8万円 | > |
| C2 M パワーパッケージ | 10.9 〜 50.0万円 | > |
| C2 S | 28.5 〜 202.1万円 | > |
| D パワーパッケージ | 43.7 〜 451.5万円 | > |
| D プレミアム | 40.7 〜 441.8万円 | > |
| G | 1.4 〜 526.8万円 | > |
| G ナビパッケージ | 43.5 〜 249.3万円 | > |
| G パワーパッケージ | 48.5 〜 713.2万円 | > |
| G プレミアム | 4.2 〜 331.7万円 | > |
| G リミテッドパッケージ | 79.1 〜 440.5万円 | > |
| M | 39.8 〜 728.1万円 | > |
| M パワーパッケージ | 42.1 〜 186.0万円 | > |
| M リミテッドパッケージ | 74.2 〜 396.9万円 | > |
| P | 157.4 〜 700.5万円 | > |
| アーバンギア G | 146.9 〜 495.9万円 | > |
| アーバンギア G パワーパッケージ | 156.5 〜 511.6万円 | > |
| アクティブギア | 115.8 〜 467.2万円 | > |
| エクシード | 16.9 〜 194.8万円 | > |
| エクシードⅡ | 3.7 〜 218.3万円 | > |
| ジャスパー | 117.4 〜 643.3万円 | > |
| ナビコレクション M | 31.6 〜 98.6万円 | > |
| ローデスト D パワーパッケージ | 84.6 〜 360.3万円 | > |
| ローデスト G | 15.5 〜 64.9万円 | > |
| ローデスト G ナビパッケージ | 9.0 〜 193.8万円 | > |
| ローデスト G パワーパッケージ | 2.0 〜 300.6万円 | > |
| ローデスト G プレミアム | 10.5 〜 250.8万円 | > |
| ローデスト GナビP(カスタマイズパックA) | 6.4 〜 70.7万円 | > |
| ローデスト GパワーP(カスタマイズP A) | 14.8 〜 69.5万円 | > |
| ローデスト S(カスタマイズパッケージA) | 16.3 〜 54.3万円 | > |
| ローデスト ロイヤルツーリング | 71.4 〜 438.7万円 | > |
| ローデストGプレミアム(カスタマイズP A) | 15.6 〜 55.7万円 | > |
| ロイヤルエクシード | 107.7 〜 345.0万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。