
メルセデス・ベンツ Gクラス(2014)の買取参考相場¥2,404,500 〜 ¥12,622,823
下取り価格¥2,212,140 〜 ¥12,117,910
年式2014年
走行距離20,000km 〜 120,000km
※2025年4月現在
※2025年4月現在
Gクラス
年式2014年9月 (11年落ち)/走行距離18,719 km/色ホワイト/東京都/2025年4月査定
608.6万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
G350 ブルーテック | 336.5 〜 998.9万円 | > |
G350 ブルーテック 35thアニバーサリーED | 318.6 〜 792.8万円 | > |
G550 | 360.2 〜 1085.8万円 | > |
G63 AMG | 343.8 〜 1443.0万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20,000km | 338.5 〜 1057.1万円 | > |
30,000km | 336.6 〜 1211.0万円 | > |
40,000km | 401.5 〜 1301.3万円 | > |
50,000km | 312.4 〜 1348.3万円 | > |
60,000km | 281.5 〜 1125.3万円 | > |
70,000km | 364.1 〜 935.7万円 | > |
80,000km | 318.9 〜 987.0万円 | > |
90,000km | 307.9 〜 745.9万円 | > |
100,000km | 278.3 〜 675.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2002年(23年落ち) | 160.5 〜 577.4万円 | > |
2003年(22年落ち) | 109.2 〜 602.3万円 | > |
2004年(21年落ち) | 154.3 〜 676.0万円 | > |
2005年(20年落ち) | 145.7 〜 871.7万円 | > |
2006年(19年落ち) | 62.6 〜 1272.5万円 | > |
2007年(18年落ち) | 151.6 〜 870.4万円 | > |
2008年(17年落ち) | 224.9 〜 724.8万円 | > |
2009年(16年落ち) | 174.0 〜 822.8万円 | > |
2011年(14年落ち) | 245.3 〜 812.0万円 | > |
2012年(13年落ち) | 193.7 〜 1054.3万円 | > |
2013年(12年落ち) | 224.3 〜 1591.2万円 | > |
2015年(10年落ち) | 313.8 〜 1134.3万円 | > |
2016年(9年落ち) | 952.2 〜 5907.7万円 | > |
2017年(8年落ち) | 338.8 〜 1600.7万円 | > |
2018年(7年落ち) | 459.9 〜 1938.5万円 | > |
2019年(6年落ち) | 521.8 〜 2378.7万円 | > |
2020年(5年落ち) | 776.4 〜 2603.2万円 | > |
2021年(4年落ち) | 582.1 〜 2786.0万円 | > |
2022年(3年落ち) | 766.5 〜 2985.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※メルセデス・ベンツ Gクラス全体での買取相場価格を表示しております。