
レクサス LS(2013)の買取参考相場¥457,314 〜 ¥6,078,600
下取り価格¥416,156 〜 ¥5,774,670
年式2013年
走行距離0km 〜 200,000km
※2025年4月現在
※2025年4月現在
LS
年式2013年2月 (12年落ち)/走行距離47,368 km/色パール/兵庫県/2025年1月査定
267.4万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
LS460 | 38.4 〜 440.9万円 | > |
LS460 Fスポーツ | 82.2 〜 378.4万円 | > |
LS460 バージョンC | 95.2 〜 350.6万円 | > |
LS460 バージョンC Iパッケージ | 64.6 〜 385.3万円 | > |
LS460 バージョンL | 68.0 〜 395.1万円 | > |
LS600h | 72.5 〜 357.3万円 | > |
LS600h Fスポーツ | 102.5 〜 447.0万円 | > |
LS600h バージョンC | 114.2 〜 392.8万円 | > |
LS600h バージョンC Iパッケージ | 91.1 〜 413.8万円 | > |
LS600h バージョンL | 98.4 〜 400.5万円 | > |
LS600hL | 67.0 〜 591.8万円 | > |
LS600hL エグゼクティブパッケージ | 90.4 〜 632.0万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20,000km | 121.1 〜 607.9万円 | > |
30,000km | 89.9 〜 517.9万円 | > |
40,000km | 133.4 〜 414.5万円 | > |
50,000km | 84.0 〜 432.9万円 | > |
60,000km | 88.1 〜 521.1万円 | > |
70,000km | 80.3 〜 554.4万円 | > |
80,000km | 59.6 〜 558.8万円 | > |
90,000km | 107.8 〜 400.1万円 | > |
100,000km | 64.8 〜 422.5万円 | > |
110,000km | 96.1 〜 335.1万円 | > |
120,000km | 114.8 〜 296.8万円 | > |
130,000km | 83.4 〜 252.8万円 | > |
140,000km | 89.0 〜 357.8万円 | > |
150,000km | 62.0 〜 336.6万円 | > |
160,000km | 58.1 〜 417.7万円 | > |
170,000km | 116.5 〜 278.3万円 | > |
180,000km | 61.3 〜 233.4万円 | > |
200,000km | 59.6 〜 415.3万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2006年(19年落ち) | 16.5 〜 158.4万円 | > |
2007年(18年落ち) | 5.9 〜 262.5万円 | > |
2008年(17年落ち) | 53.8 〜 288.3万円 | > |
2009年(16年落ち) | 10.5 〜 189.4万円 | > |
2010年(15年落ち) | 16.5 〜 351.1万円 | > |
2011年(14年落ち) | 6.9 〜 259.6万円 | > |
2012年(13年落ち) | 25.8 〜 506.2万円 | > |
2014年(11年落ち) | 58.9 〜 783.8万円 | > |
2015年(10年落ち) | 64.7 〜 689.4万円 | > |
2016年(9年落ち) | 60.4 〜 797.7万円 | > |
2017年(8年落ち) | 13.9 〜 1360.7万円 | > |
2018年(7年落ち) | 226.7 〜 1348.1万円 | > |
2019年(6年落ち) | 180.1 〜 1388.8万円 | > |
2020年(5年落ち) | 154.0 〜 1796.5万円 | > |
2021年(4年落ち) | 269.8 〜 1908.5万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※レクサス LS全体での買取相場価格を表示しております。