
レクサス LS(2011)の買取参考相場¥98,902 〜 ¥2,855,724
下取り価格¥91,978 〜 ¥2,770,053
年式2011年
走行距離30,000km 〜 180,000km
※2025年4月現在
※2025年4月現在
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
LS460 | 42.8 〜 157.9万円 | > |
LS460 バージョンC | 84.9 〜 186.9万円 | > |
LS460 バージョンC Iパッケージ | 6.9 〜 259.6万円 | > |
LS460 バージョンSZ | 38.4 〜 181.6万円 | > |
LS460 バージョンSZ Iパッケージ | 30.8 〜 232.3万円 | > |
LS460 バージョンU | 36.9 〜 149.1万円 | > |
LS460 バージョンU Iパッケージ | 41.3 〜 136.9万円 | > |
LS460L バージョンUZ | 93.5 〜 253.9万円 | > |
LS600h | 24.5 〜 229.9万円 | > |
LS600h Iパッケージ | 51.8 〜 160.8万円 | > |
LS600h バージョンS | 75.9 〜 189.0万円 | > |
LS600h バージョンS Iパッケージ | 22.8 〜 239.4万円 | > |
LS600h バージョンU Iパッケージ | 41.2 〜 167.8万円 | > |
LS600hL | 37.8 〜 155.5万円 | > |
LS600hL バージョンUZ | 54.5 〜 251.7万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
30,000km | 47.0 〜 243.9万円 | > |
40,000km | 100.3 〜 249.0万円 | > |
60,000km | 47.3 〜 255.8万円 | > |
70,000km | 49.6 〜 214.1万円 | > |
80,000km | 50.0 〜 209.7万円 | > |
90,000km | 55.2 〜 192.9万円 | > |
100,000km | 6.0 〜 280.1万円 | > |
110,000km | 23.5 〜 131.7万円 | > |
120,000km | 25.3 〜 195.5万円 | > |
130,000km | 35.1 〜 173.6万円 | > |
140,000km | 39.5 〜 144.1万円 | > |
160,000km | 23.8 〜 186.5万円 | > |
170,000km | 38.5 〜 154.9万円 | > |
180,000km | 23.8 〜 129.1万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2006年(19年落ち) | 16.5 〜 158.4万円 | > |
2007年(18年落ち) | 5.9 〜 262.5万円 | > |
2008年(17年落ち) | 53.8 〜 288.3万円 | > |
2009年(16年落ち) | 10.5 〜 189.4万円 | > |
2010年(15年落ち) | 16.5 〜 351.1万円 | > |
2012年(13年落ち) | 25.8 〜 506.2万円 | > |
2013年(12年落ち) | 38.4 〜 632.0万円 | > |
2014年(11年落ち) | 58.9 〜 783.8万円 | > |
2015年(10年落ち) | 64.7 〜 689.4万円 | > |
2016年(9年落ち) | 60.4 〜 797.7万円 | > |
2017年(8年落ち) | 13.9 〜 1360.7万円 | > |
2018年(7年落ち) | 226.7 〜 1348.1万円 | > |
2019年(6年落ち) | 180.1 〜 1388.8万円 | > |
2020年(5年落ち) | 154.0 〜 1796.5万円 | > |
2021年(4年落ち) | 269.8 〜 1908.5万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※レクサス LS全体での買取相場価格を表示しております。