
レクサス LS(2010)の買取参考相場¥53,500 〜 ¥3,071,427
下取り価格¥49,220 〜 ¥2,948,570
年式2010年
走行距離30,000km 〜 200,000km
※2025年4月現在
※2025年4月現在
LS
年式2010年10月 (15年落ち)/走行距離77,538 km/色ブラック/埼玉県/2025年3月査定
52.9万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
LS460 | 37.6 〜 162.2万円 | > |
LS460 バージョンC | 25.2 〜 170.2万円 | > |
LS460 バージョンC Iパッケージ | 16.5 〜 249.7万円 | > |
LS460 バージョンSZ | 25.8 〜 231.9万円 | > |
LS460 バージョンSZ Iパッケージ | 48.7 〜 207.1万円 | > |
LS460 バージョンU Iパッケージ | 16.7 〜 249.8万円 | > |
LS460L | 49.3 〜 110.4万円 | > |
LS460L バージョンUZ | 48.5 〜 177.1万円 | > |
LS600h | 47.8 〜 168.9万円 | > |
LS600h Iパッケージ | 39.0 〜 232.7万円 | > |
LS600h バージョンS Iパッケージ | 28.5 〜 234.6万円 | > |
LS600h バージョンU | 48.6 〜 225.2万円 | > |
LS600h バージョンU Iパッケージ | 100.8 〜 351.1万円 | > |
LS600hL バージョンUZ | 36.2 〜 221.2万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
30,000km | 64.0 〜 162.8万円 | > |
40,000km | 19.4 〜 338.6万円 | > |
50,000km | 60.1 〜 261.5万円 | > |
60,000km | 39.3 〜 322.0万円 | > |
70,000km | 57.0 〜 230.1万円 | > |
80,000km | 30.1 〜 248.5万円 | > |
90,000km | 43.0 〜 217.7万円 | > |
100,000km | 26.9 〜 184.6万円 | > |
110,000km | 41.7 〜 175.3万円 | > |
120,000km | 27.4 〜 199.0万円 | > |
130,000km | 43.8 〜 208.3万円 | > |
140,000km | 32.0 〜 213.9万円 | > |
150,000km | 25.2 〜 158.0万円 | > |
160,000km | 26.8 〜 158.0万円 | > |
170,000km | 27.7 〜 207.6万円 | > |
180,000km | 33.4 〜 144.1万円 | > |
200,000km | 5.3 〜 183.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2006年(19年落ち) | 16.5 〜 158.4万円 | > |
2007年(18年落ち) | 5.9 〜 262.5万円 | > |
2008年(17年落ち) | 53.8 〜 288.3万円 | > |
2009年(16年落ち) | 10.5 〜 189.4万円 | > |
2011年(14年落ち) | 6.9 〜 259.6万円 | > |
2012年(13年落ち) | 25.8 〜 506.2万円 | > |
2013年(12年落ち) | 38.4 〜 632.0万円 | > |
2014年(11年落ち) | 58.9 〜 783.8万円 | > |
2015年(10年落ち) | 64.7 〜 689.4万円 | > |
2016年(9年落ち) | 60.4 〜 797.7万円 | > |
2017年(8年落ち) | 13.9 〜 1360.7万円 | > |
2018年(7年落ち) | 226.7 〜 1348.1万円 | > |
2019年(6年落ち) | 180.1 〜 1388.8万円 | > |
2020年(5年落ち) | 154.0 〜 1796.5万円 | > |
2021年(4年落ち) | 269.8 〜 1908.5万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※レクサス LS全体での買取相場価格を表示しております。