
レクサス LS(2007)の買取参考相場¥18,674 〜 ¥2,833,600
下取り価格¥17,367 〜 ¥2,748,592
年式2007年
走行距離30,000km 〜 280,000km
※2025年4月現在
※2025年4月現在
LS
年式2007年1月 (18年落ち)/走行距離26,031 km/色パール/栃木県/2024年12月査定
43.1万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
LS460 | 22.0 〜 140.5万円 | > |
LS460 Iパッケージ | 22.2 〜 124.5万円 | > |
LS460 バージョンC | 14.5 〜 145.9万円 | > |
LS460 バージョンC Iパッケージ | 26.3 〜 145.1万円 | > |
LS460 バージョンS | 29.3 〜 149.1万円 | > |
LS460 バージョンS Iパッケージ | 16.1 〜 170.9万円 | > |
LS460 バージョンU | 25.3 〜 138.4万円 | > |
LS460 バージョンU Iパッケージ | 5.9 〜 187.8万円 | > |
LS460L | 11.5 〜 135.3万円 | > |
LS600h | 19.9 〜 175.8万円 | > |
LS600h Iパッケージ | 41.8 〜 124.6万円 | > |
LS600h バージョンS | 24.3 〜 187.4万円 | > |
LS600h バージョンS Iパッケージ | 33.3 〜 171.3万円 | > |
LS600h バージョンU Iパッケージ | 20.1 〜 262.5万円 | > |
LS600hL | 44.3 〜 200.9万円 | > |
LS600hL後席セパレートシートパッケージ | 44.6 〜 205.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
30,000km | 23.6 〜 283.4万円 | > |
40,000km | 36.5 〜 164.3万円 | > |
50,000km | 37.0 〜 159.6万円 | > |
60,000km | 27.2 〜 184.2万円 | > |
70,000km | 18.9 〜 190.5万円 | > |
80,000km | 28.8 〜 157.9万円 | > |
90,000km | 26.7 〜 187.5万円 | > |
100,000km | 20.9 〜 136.0万円 | > |
110,000km | 27.5 〜 167.6万円 | > |
120,000km | 7.4 〜 206.7万円 | > |
130,000km | 13.0 〜 173.2万円 | > |
140,000km | 0.4 〜 235.2万円 | > |
150,000km | 22.4 〜 119.5万円 | > |
160,000km | 18.9 〜 148.7万円 | > |
170,000km | 17.8 〜 182.1万円 | > |
180,000km | 26.1 〜 144.8万円 | > |
190,000km | 24.5 〜 155.1万円 | > |
200,000km | 19.6 〜 117.4万円 | > |
280,000km | 19.6 〜 73.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2006年(19年落ち) | 16.5 〜 158.4万円 | > |
2008年(17年落ち) | 53.8 〜 288.3万円 | > |
2009年(16年落ち) | 10.5 〜 189.4万円 | > |
2010年(15年落ち) | 16.5 〜 351.1万円 | > |
2011年(14年落ち) | 6.9 〜 259.6万円 | > |
2012年(13年落ち) | 25.8 〜 506.2万円 | > |
2013年(12年落ち) | 38.4 〜 632.0万円 | > |
2014年(11年落ち) | 58.9 〜 783.8万円 | > |
2015年(10年落ち) | 64.7 〜 689.4万円 | > |
2016年(9年落ち) | 60.4 〜 797.7万円 | > |
2017年(8年落ち) | 13.9 〜 1360.7万円 | > |
2018年(7年落ち) | 226.7 〜 1348.1万円 | > |
2019年(6年落ち) | 180.1 〜 1388.8万円 | > |
2020年(5年落ち) | 154.0 〜 1796.5万円 | > |
2021年(4年落ち) | 269.8 〜 1908.5万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※レクサス LS全体での買取相場価格を表示しております。