
ヴォーグ(レンジローバー)の買取参考相場¥350,070 〜 ¥18,849,697
下取り価格¥322,064 〜 ¥18,095,709
年式2002年 〜 2021年
走行距離10,000km 〜 140,000km
※2025年11月現在
レンジローバー ヴォーグ(ランドローバー)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
レンジローバーの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年11月現在
レンジローバー
年式2020年9月 (5年落ち)/走行距離29,852 km/色ブラック/神奈川県/2025年10月査定
665.6万円
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2003年(22年落ち) | 54.4 〜 321.0万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 42.3 〜 241.8万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 28.2 〜 395.6万円 | > |
| 2006年(19年落ち) | 110.3 〜 291.9万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 56.6 〜 210.6万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 403.0 〜 1112.6万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 387.5 〜 1481.9万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 467.8 〜 1671.8万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 557.5 〜 1426.6万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 569.3 〜 1848.7万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 687.5 〜 1842.3万円 | > |
| 20,000km | 559.5 〜 1573.9万円 | > |
| 30,000km | 362.3 〜 1399.1万円 | > |
| 40,000km | 160.2 〜 1733.4万円 | > |
| 50,000km | 102.0 〜 1571.6万円 | > |
| 60,000km | 3.6 〜 1317.9万円 | > |
| 70,000km | 157.2 〜 821.2万円 | > |
| 80,000km | 39.5 〜 295.1万円 | > |
| 90,000km | 170.6 〜 824.9万円 | > |
| 100,000km | 68.3 〜 213.9万円 | > |
| 120,000km | 38.1 〜 300.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。



セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。



お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。



一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 3.0 V6 スーパーチャージド ヴォーグ | 206.3 〜 1085.3万円 | > |
| 4.0SE | 30.9 〜 319.8万円 | > |
| 4.6HSE | 36.6 〜 335.6万円 | > |
| 5.0 V8 スーパーチャージド ヴォーグ | 219.3 〜 748.1万円 | > |
| HSE | 17.0 〜 2642.8万円 | > |
| SE | 1022.5 〜 2403.5万円 | > |
| SVオートバイオグラフィー ダイナミック | 599.2 〜 1895.9万円 | > |
| SVオートバイオグラフィー ダイナミック 565PS | 916.0 〜 2261.4万円 | > |
| ウェストミンスター 258PS | 515.0 〜 1719.7万円 | > |
| ウェストミンスターブラック 258PS | 599.4 〜 1776.8万円 | > |
| ヴォーグ 258PS | 403.1 〜 1775.3万円 | > |
| ヴォーグ 525PS | 499.2 〜 1680.3万円 | > |
| ヴォーグスプリーム | 77.8 〜 190.8万円 | > |
| オートバイオグラフィー | 43.6 〜 3095.1万円 | > |
| オートバイオグラフィー 258PS | 448.0 〜 2153.2万円 | > |
| オートバイオグラフィー 525PS | 680.7 〜 2170.0万円 | > |
| オートバイオグラフィー ロングホイールベース | 269.7 〜 1322.2万円 | > |
| スーパーチャージド | 42.1 〜 382.5万円 | > |
| フィフティ | 916.0 〜 2525.6万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。