
※2025年4月現在
※2025年4月現在
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
4×4 | 15.5 〜 254.5万円 | > |
4×4イタリアーナ | 90.9 〜 263.3万円 | > |
4×4コンフォート | 11.1 〜 226.1万円 | > |
4×4スッコーサ | 84.5 〜 229.9万円 | > |
4×4テッラ | 31.4 〜 261.5万円 | > |
4×4フォレスタ | 41.4 〜 329.2万円 | > |
CLX | 12.2 〜 221.6万円 | > |
アランチャ | 18.1 〜 109.0万円 | > |
イージー | 11.1 〜 315.2万円 | > |
オートマチックセレクタ | 20.4 〜 164.1万円 | > |
クロス 4×4 | 126.5 〜 413.7万円 | > |
ジャンドゥーヤ | 9.4 〜 118.9万円 | > |
スーパーi.e. | 97.8 〜 218.7万円 | > |
ストリート4×4 | 98.8 〜 382.1万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 |
---|---|
10,000km | 42.0 〜 372.0万円 |
20,000km | 46.1 〜 223.6万円 |
30,000km | 31.4 〜 227.2万円 |
40,000km | 27.1 〜 199.7万円 |
50,000km | 12.6 〜 159.7万円 |
60,000km | 9.2 〜 183.2万円 |
70,000km | 10.9 〜 125.4万円 |
80,000km | 9.3 〜 148.0万円 |
90,000km | 31.9 〜 79.3万円 |
100,000km | 20.0 〜 201.9万円 |
110,000km | 5.5 〜 149.9万円 |
130,000km | 35.0 〜 162.3万円 |
140,000km | 46.8 〜 153.5万円 |
200,000km | 112.6 〜 282.4万円 |
300,000km | 93.5 〜 232.1万円 |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※フィアット パンダ全体での買取相場価格を表示しております。
年式 | 買取参考相場 |
---|---|
1997年(28年落ち) | 15.5 〜 205.0万円 |
2013年(12年落ち) | 14.5 〜 114.5万円 |
2014年(11年落ち) | 3.4 〜 201.9万円 |
2015年(10年落ち) | 11.1 〜 226.1万円 |
2016年(9年落ち) | 16.2 〜 244.8万円 |
2017年(8年落ち) | 34.4 〜 188.0万円 |
2018年(7年落ち) | 35.0 〜 318.9万円 |
2019年(6年落ち) | 59.3 〜 229.9万円 |
2020年(5年落ち) | 90.0 〜 344.3万円 |
2021年(4年落ち) | 92.6 〜 338.8万円 |
2022年(3年落ち) | 108.0 〜 299.2万円 |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※フィアット パンダ全体での買取相場価格を表示しております。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
車種 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
500X | 23.9 〜 501.7万円 | > |
500 | 19.0 〜 362.4万円 | > |
パンダ | 9.4 〜 413.7万円 | > |
プントエヴォ | 4.3 〜 62.7万円 | > |
500S | 27.1 〜 311.1万円 | > |
500C | 4.1 〜 378.9万円 | > |
ニューパンダ | 10.7 〜 213.0万円 | > |
デュカト | 294.0 〜 664.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
セルカは無駄な工程を一切省き、
直接お客様と弊社とでやり取りします。
バイヤー数の数では日本有数!満足のいく取引が多数行われています。
セルカでは提携店、認定査定士を数多く有しているので、バイヤーが安心して入札できます。
セルカで競るのは値段のみ!営業電話は一切ありません!
セルカがお車の書類、代金の支払いなど全ての手続きを代行!安心してお取引き頂けます。