
ノーマルベース(ユーノスロードスター)の買取参考相場¥494,600 〜 ¥7,848,500
下取り価格¥450,086 〜 ¥7,456,075
年式1989年 〜 1995年
走行距離0km 〜 170,000km
※2025年11月現在
ユーノスロードスター ノーマルベース(ユーノス)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
ユーノスロードスターの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年11月現在
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 1989年(36年落ち) | 22.1 〜 169.0万円 | > |
| 1990年(35年落ち) | 18.3 〜 261.3万円 | > |
| 1991年(34年落ち) | 60.7 〜 172.9万円 | > |
| 1992年(33年落ち) | 29.9 〜 239.9万円 | > |
| 1993年(32年落ち) | 11.3 〜 370.8万円 | > |
| 1994年(31年落ち) | 86.3 〜 333.7万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 40,000km | 113.8 〜 283.3万円 | > |
| 60,000km | 44.8 〜 316.3万円 | > |
| 70,000km | 82.3 〜 196.4万円 | > |
| 80,000km | 58.8 〜 219.4万円 | > |
| 90,000km | 36.0 〜 193.4万円 | > |
| 100,000km | 47.1 〜 238.1万円 | > |
| 110,000km | 23.8 〜 268.8万円 | > |
| 120,000km | 53.2 〜 251.4万円 | > |
| 130,000km | 63.5 〜 187.8万円 | > |
| 140,000km | 36.3 〜 112.8万円 | > |
| 150,000km | 72.7 〜 328.6万円 | > |
| 160,000km | 29.4 〜 135.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。



セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。



お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。



一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| B2リミテッド | 41.8 〜 271.1万円 | > |
| Gリミテッド | 37.0 〜 261.3万円 | > |
| Jリミテッド | 52.5 〜 237.8万円 | > |
| JリミテッドⅡ | 84.0 〜 228.1万円 | > |
| Mパッケージ | 52.8 〜 307.4万円 | > |
| R2リミテッド | 0.0 〜 415.9万円 | > |
| RSリミテッド | 54.3 〜 323.9万円 | > |
| Rリミテッド | 37.7 〜 291.0万円 | > |
| SRリミテッド | 15.3 〜 425.8万円 | > |
| Sスペシャル | 20.9 〜 378.8万円 | > |
| Sスペシャル タイプⅡ | 33.0 〜 442.2万円 | > |
| Sリミテッド | 43.2 〜 357.9万円 | > |
| VRリミテッド コンビネーションB | 27.5 〜 339.0万円 | > |
| Vスペシャル | 74.6 〜 485.0万円 | > |
| スペシャルパッケージ | 3.7 〜 386.1万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。