
ダイハツ ハイゼットトラック(2022)の買取参考相場¥429,750 〜 ¥5,225,757
下取り価格¥395,370 〜 ¥5,016,727
年式2022年
走行距離0km 〜 960,000km
※2025年4月現在
※2025年4月現在
ハイゼットトラック
年式2022年10月 (3年落ち)/走行距離15,170 km/色シルバー/大阪府/2024年12月査定
112.3万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
EXT | 60.6 〜 144.0万円 | > |
エクストラ | 1.1 〜 354.1万円 | > |
エクストラSAⅢt | 60.1 〜 158.3万円 | > |
ジャンボ | 54.3 〜 188.6万円 | > |
ジャンボSAⅢt | 57.1 〜 192.9万円 | > |
ジャンボエクストラ | 48.8 〜 222.7万円 | > |
ジャンボスタンダード | 36.2 〜 209.4万円 | > |
スタンダード | 40.1 〜 146.6万円 | > |
スタンダード エアコン・パワステレス | 43.1 〜 146.3万円 | > |
スタンダード 農用スペシャル | 46.7 〜 147.1万円 | > |
スタンダード 農用スペシャルSAⅢt | 52.5 〜 140.0万円 | > |
スタンダードSAⅢt | 4.5 〜 264.3万円 | > |
ダンプ | 70.1 〜 196.5万円 | > |
ハイルーフ | 17.2 〜 204.1万円 | > |
ハイルーフSAⅢt | 45.0 〜 142.0万円 | > |
ローダンプ | 60.0 〜 168.1万円 | > |
多目的ダンプ | 65.3 〜 199.2万円 | > |
農用スペシャル | 58.5 〜 137.5万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 39.4 〜 194.5万円 | > |
20,000km | 23.8 〜 248.5万円 | > |
30,000km | 49.6 〜 207.3万円 | > |
40,000km | 40.0 〜 201.4万円 | > |
50,000km | 46.1 〜 241.9万円 | > |
60,000km | 21.3 〜 303.0万円 | > |
70,000km | 45.1 〜 209.1万円 | > |
80,000km | 28.0 〜 216.8万円 | > |
90,000km | 54.0 〜 237.3万円 | > |
100,000km | 18.4 〜 467.3万円 | > |
110,000km | 52.3 〜 270.3万円 | > |
120,000km | 82.0 〜 554.4万円 | > |
140,000km | 47.4 〜 173.6万円 | > |
150,000km | 65.9 〜 149.7万円 | > |
170,000km | 49.9 〜 175.9万円 | > |
200,000km | 32.3 〜 178.4万円 | > |
250,000km | 31.9 〜 166.8万円 | > |
260,000km | 34.1 〜 192.1万円 | > |
280,000km | 38.8 〜 177.5万円 | > |
290,000km | 51.6 〜 125.5万円 | > |
300,000km | 40.3 〜 169.9万円 | > |
310,000km | 35.4 〜 117.5万円 | > |
320,000km | 30.6 〜 172.4万円 | > |
370,000km | 51.6 〜 155.6万円 | > |
380,000km | 67.4 〜 170.3万円 | > |
390,000km | 31.9 〜 167.0万円 | > |
430,000km | 49.9 〜 109.9万円 | > |
450,000km | 51.3 〜 123.4万円 | > |
470,000km | 46.8 〜 127.0万円 | > |
480,000km | 52.8 〜 135.8万円 | > |
500,000km | 35.2 〜 185.4万円 | > |
540,000km | 35.4 〜 245.4万円 | > |
860,000km | 38.1 〜 126.1万円 | > |
890,000km | 35.5 〜 148.0万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
0年(25年落ち) | 32.0 〜 191.9万円 | > |
1995年(30年落ち) | 6.8 〜 39.9万円 | > |
1996年(29年落ち) | 7.0 〜 65.1万円 | > |
1998年(27年落ち) | 0.8 〜 50.7万円 | > |
1999年(26年落ち) | 7.1 〜 90.2万円 | > |
2000年(25年落ち) | 4.8 〜 85.6万円 | > |
2001年(24年落ち) | 22.1 〜 225.9万円 | > |
2002年(23年落ち) | 4.0 〜 65.9万円 | > |
2003年(22年落ち) | 22.3 〜 97.9万円 | > |
2004年(21年落ち) | 5.7 〜 87.0万円 | > |
2005年(20年落ち) | 0.1 〜 262.1万円 | > |
2006年(19年落ち) | 4.4 〜 111.9万円 | > |
2007年(18年落ち) | 26.9 〜 175.5万円 | > |
2008年(17年落ち) | 28.1 〜 147.6万円 | > |
2009年(16年落ち) | 7.7 〜 104.4万円 | > |
2010年(15年落ち) | 32.9 〜 225.5万円 | > |
2011年(14年落ち) | 31.5 〜 145.9万円 | > |
2012年(13年落ち) | 33.9 〜 213.5万円 | > |
2013年(12年落ち) | 34.4 〜 234.3万円 | > |
2014年(11年落ち) | 36.4 〜 188.6万円 | > |
2015年(10年落ち) | 48.5 〜 469.7万円 | > |
2016年(9年落ち) | 48.6 〜 453.9万円 | > |
2017年(8年落ち) | 7.6 〜 195.5万円 | > |
2018年(7年落ち) | 12.4 〜 243.1万円 | > |
2019年(6年落ち) | 58.1 〜 481.8万円 | > |
2020年(5年落ち) | 60.1 〜 352.9万円 | > |
2021年(4年落ち) | 63.6 〜 303.2万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ダイハツ ハイゼットトラック全体での買取相場価格を表示しております。