
ダイハツ ハイゼットトラック(2021)の買取参考相場¥197,613 〜 ¥2,314,496
下取り価格¥179,828 〜 ¥2,198,771
年式2021年
走行距離0km 〜 940,000km
※2025年4月現在
※2025年4月現在
ハイゼットトラック
年式2021年2月 (4年落ち)/走行距離14,488 km/色その他/愛知県/2024年11月査定
108.9万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
EXT | 52.7 〜 142.1万円 | > |
エクストラ | 47.0 〜 130.8万円 | > |
エクストラSAⅢt | 41.8 〜 179.0万円 | > |
ジャンボ | 40.5 〜 234.4万円 | > |
ジャンボSAⅢt | 42.7 〜 240.5万円 | > |
ジャンボエクストラ | 50.8 〜 197.8万円 | > |
ジャンボスタンダード | 51.2 〜 156.3万円 | > |
スタンダード | 28.1 〜 173.4万円 | > |
スタンダード 農用スペシャル | 49.1 〜 136.7万円 | > |
スタンダード 農用スペシャルSAⅢt | 46.5 〜 141.6万円 | > |
スタンダードSAⅢt | 65.7 〜 303.2万円 | > |
ハイルーフSAⅢt | 42.8 〜 184.3万円 | > |
ローダンプ | 60.0 〜 175.0万円 | > |
多目的ダンプ | 68.5 〜 171.5万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 22.8 〜 237.1万円 | > |
20,000km | 38.4 〜 214.2万円 | > |
30,000km | 36.3 〜 230.1万円 | > |
40,000km | 24.8 〜 288.2万円 | > |
50,000km | 62.7 〜 201.9万円 | > |
60,000km | 38.3 〜 248.8万円 | > |
70,000km | 62.4 〜 137.3万円 | > |
80,000km | 34.8 〜 155.7万円 | > |
90,000km | 32.6 〜 223.6万円 | > |
100,000km | 26.8 〜 232.7万円 | > |
140,000km | 36.0 〜 142.2万円 | > |
210,000km | 40.0 〜 175.9万円 | > |
220,000km | 45.4 〜 127.0万円 | > |
360,000km | 42.8 〜 144.7万円 | > |
460,000km | 37.5 〜 108.9万円 | > |
510,000km | 52.3 〜 158.2万円 | > |
560,000km | 34.5 〜 128.4万円 | > |
570,000km | 27.4 〜 214.3万円 | > |
760,000km | 22.5 〜 207.9万円 | > |
790,000km | 47.0 〜 164.8万円 | > |
940,000km | 37.0 〜 128.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
0年(25年落ち) | 32.0 〜 191.9万円 | > |
1995年(30年落ち) | 6.8 〜 39.9万円 | > |
1996年(29年落ち) | 7.0 〜 65.1万円 | > |
1998年(27年落ち) | 0.8 〜 50.7万円 | > |
1999年(26年落ち) | 7.1 〜 90.2万円 | > |
2000年(25年落ち) | 4.8 〜 85.6万円 | > |
2001年(24年落ち) | 22.1 〜 225.9万円 | > |
2002年(23年落ち) | 4.0 〜 65.9万円 | > |
2003年(22年落ち) | 22.3 〜 97.9万円 | > |
2004年(21年落ち) | 5.7 〜 87.0万円 | > |
2005年(20年落ち) | 0.1 〜 262.1万円 | > |
2006年(19年落ち) | 4.4 〜 111.9万円 | > |
2007年(18年落ち) | 26.9 〜 175.5万円 | > |
2008年(17年落ち) | 28.1 〜 147.6万円 | > |
2009年(16年落ち) | 7.7 〜 104.4万円 | > |
2010年(15年落ち) | 32.9 〜 225.5万円 | > |
2011年(14年落ち) | 31.5 〜 145.9万円 | > |
2012年(13年落ち) | 33.9 〜 213.5万円 | > |
2013年(12年落ち) | 34.4 〜 234.3万円 | > |
2014年(11年落ち) | 36.4 〜 188.6万円 | > |
2015年(10年落ち) | 48.5 〜 469.7万円 | > |
2016年(9年落ち) | 48.6 〜 453.9万円 | > |
2017年(8年落ち) | 7.6 〜 195.5万円 | > |
2018年(7年落ち) | 12.4 〜 243.1万円 | > |
2019年(6年落ち) | 58.1 〜 481.8万円 | > |
2020年(5年落ち) | 60.1 〜 352.9万円 | > |
2022年(3年落ち) | 1.1 〜 354.1万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ダイハツ ハイゼットトラック全体での買取相場価格を表示しております。