
ダイハツ ハイゼットトラック(2010)の買取参考相場¥166,000 〜 ¥2,462,557
下取り価格¥152,720 〜 ¥2,364,055
年式2010年
走行距離10,000km 〜 170,000km
※2025年4月現在
※2025年4月現在
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
EXT | 19.9 〜 66.9万円 | > |
エアコン・パワステ スペシャル | 0.3 〜 118.6万円 | > |
エクストラVS | 17.4 〜 148.6万円 | > |
ジャンボ | 16.2 〜 90.0万円 | > |
スペシャル | 22.8 〜 108.2万円 | > |
ダンプ | 36.8 〜 105.9万円 | > |
パネルバン | 45.5 〜 225.5万円 | > |
ローダンプ | 27.6 〜 82.2万円 | > |
多目的ダンプ | 28.8 〜 103.5万円 | > |
農用スペシャル | 15.6 〜 74.6万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 47.5 〜 218.2万円 | > |
20,000km | 8.4 〜 141.3万円 | > |
30,000km | 12.6 〜 78.0万円 | > |
40,000km | 4.9 〜 127.6万円 | > |
50,000km | 11.2 〜 94.0万円 | > |
60,000km | 21.0 〜 86.4万円 | > |
70,000km | 11.2 〜 109.8万円 | > |
80,000km | 12.0 〜 87.1万円 | > |
90,000km | 13.7 〜 67.3万円 | > |
100,000km | 17.5 〜 58.8万円 | > |
110,000km | 35.5 〜 170.7万円 | > |
120,000km | 13.9 〜 55.1万円 | > |
130,000km | 7.5 〜 60.5万円 | > |
140,000km | 10.2 〜 56.5万円 | > |
150,000km | 16.3 〜 46.8万円 | > |
160,000km | 7.3 〜 56.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
0年(25年落ち) | 32.0 〜 191.9万円 | > |
1995年(30年落ち) | 6.8 〜 39.9万円 | > |
1996年(29年落ち) | 7.0 〜 65.1万円 | > |
1998年(27年落ち) | 0.8 〜 50.7万円 | > |
1999年(26年落ち) | 7.1 〜 90.2万円 | > |
2000年(25年落ち) | 4.8 〜 85.6万円 | > |
2001年(24年落ち) | 22.1 〜 225.9万円 | > |
2002年(23年落ち) | 4.0 〜 65.9万円 | > |
2003年(22年落ち) | 22.3 〜 97.9万円 | > |
2004年(21年落ち) | 5.7 〜 87.0万円 | > |
2005年(20年落ち) | 0.1 〜 262.1万円 | > |
2006年(19年落ち) | 4.4 〜 111.9万円 | > |
2007年(18年落ち) | 26.9 〜 175.5万円 | > |
2008年(17年落ち) | 28.1 〜 147.6万円 | > |
2009年(16年落ち) | 7.7 〜 104.4万円 | > |
2011年(14年落ち) | 31.5 〜 145.9万円 | > |
2012年(13年落ち) | 33.9 〜 213.5万円 | > |
2013年(12年落ち) | 34.4 〜 234.3万円 | > |
2014年(11年落ち) | 36.4 〜 188.6万円 | > |
2015年(10年落ち) | 48.5 〜 469.7万円 | > |
2016年(9年落ち) | 48.6 〜 453.9万円 | > |
2017年(8年落ち) | 7.6 〜 195.5万円 | > |
2018年(7年落ち) | 12.4 〜 243.1万円 | > |
2019年(6年落ち) | 58.1 〜 481.8万円 | > |
2020年(5年落ち) | 60.1 〜 352.9万円 | > |
2021年(4年落ち) | 63.6 〜 303.2万円 | > |
2022年(3年落ち) | 1.1 〜 354.1万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ダイハツ ハイゼットトラック全体での買取相場価格を表示しております。