
デッキバン(ハイゼットカーゴ)の買取参考相場¥141,334 〜 ¥2,852,480
下取り価格¥130,027 〜 ¥2,738,381
年式2000年 〜 2023年
走行距離10,000km 〜 220,000km
※2026年2月現在
ハイゼットカーゴ デッキバン(ダイハツ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
ハイゼットカーゴの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2026年2月現在
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2000年(26年落ち) | 13.6 〜 33.8万円 | > |
| 2001年(25年落ち) | 6.3 〜 33.5万円 | > |
| 2004年(22年落ち) | 17.1 〜 40.1万円 | > |
| 2005年(21年落ち) | 22.8 〜 78.7万円 | > |
| 2006年(20年落ち) | 18.0 〜 96.2万円 | > |
| 2007年(19年落ち) | 4.9 〜 105.1万円 | > |
| 2008年(18年落ち) | 8.9 〜 124.1万円 | > |
| 2009年(17年落ち) | 21.9 〜 76.3万円 | > |
| 2010年(16年落ち) | 35.3 〜 168.3万円 | > |
| 2011年(15年落ち) | 20.9 〜 116.1万円 | > |
| 2012年(14年落ち) | 21.5 〜 130.0万円 | > |
| 2013年(13年落ち) | 2.0 〜 164.0万円 | > |
| 2014年(12年落ち) | 28.1 〜 112.3万円 | > |
| 2015年(11年落ち) | 37.3 〜 168.4万円 | > |
| 2016年(10年落ち) | 26.8 〜 119.3万円 | > |
| 2017年(9年落ち) | 38.7 〜 162.6万円 | > |
| 2018年(8年落ち) | 52.4 〜 160.4万円 | > |
| 2019年(7年落ち) | 27.7 〜 170.0万円 | > |
| 2020年(6年落ち) | 41.5 〜 306.9万円 | > |
| 2021年(5年落ち) | 62.5 〜 157.1万円 | > |
| 2022年(4年落ち) | 51.5 〜 252.6万円 | > |
| 2023年(3年落ち) | 47.5 〜 196.0万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 47.7 〜 254.9万円 | > |
| 20,000km | 26.2 〜 216.1万円 | > |
| 30,000km | 29.3 〜 161.8万円 | > |
| 40,000km | 21.9 〜 162.0万円 | > |
| 50,000km | 28.0 〜 126.4万円 | > |
| 60,000km | 16.5 〜 134.3万円 | > |
| 70,000km | 28.1 〜 120.5万円 | > |
| 80,000km | 41.9 〜 189.5万円 | > |
| 90,000km | 21.8 〜 105.9万円 | > |
| 100,000km | 22.1 〜 75.4万円 | > |
| 110,000km | 11.4 〜 77.0万円 | > |
| 120,000km | 10.6 〜 61.8万円 | > |
| 130,000km | 10.0 〜 68.1万円 | > |
| 140,000km | 7.2 〜 66.8万円 | > |
| 150,000km | 13.1 〜 56.2万円 | > |
| 160,000km | 0.7 〜 106.9万円 | > |
| 210,000km | 7.5 〜 64.6万円 | > |
| 220,000km | 2.8 〜 83.1万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。



セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。



お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。



一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。