
ダイハツ キャスト(2018)の買取参考相場¥196,000 〜 ¥1,649,553
下取り価格¥180,320 〜 ¥1,583,571
年式2018年
走行距離10,000km 〜 140,000km
※2025年4月現在
※2025年4月現在
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
アクティバG SAⅢ | 39.9 〜 165.1万円 | > |
アクティバG ターボ SAⅢ | 42.3 〜 133.5万円 | > |
アクティバG ターボ プライムコレクション SAⅢ | 52.0 〜 136.4万円 | > |
アクティバG プライムコレクション SAⅢ | 28.4 〜 193.6万円 | > |
アクティバG リミテッド SAⅢ | 37.4 〜 145.6万円 | > |
アクティバX | 48.9 〜 142.7万円 | > |
アクティバX SAⅢ | 27.9 〜 170.1万円 | > |
アクティバX リミテッド SAⅢ | 54.5 〜 150.4万円 | > |
スタイルG SAⅢ | 33.6 〜 174.9万円 | > |
スタイルG ターボ SAⅢ | 33.4 〜 183.7万円 | > |
スタイルG ターボ プライムコレクション SAⅢ | 36.5 〜 166.5万円 | > |
スタイルG プライムコレクション SAⅢ | 56.7 〜 165.6万円 | > |
スタイルG リミテッド SAⅢ | 40.4 〜 147.8万円 | > |
スタイルX | 39.5 〜 164.3万円 | > |
スタイルX SAⅢ | 34.2 〜 170.5万円 | > |
スタイルX リミテッド SAⅢ | 33.4 〜 161.0万円 | > |
スポーツSAⅢ | 39.6 〜 212.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 42.3 〜 160.0万円 | > |
20,000km | 50.3 〜 165.0万円 | > |
30,000km | 36.2 〜 168.2万円 | > |
40,000km | 37.2 〜 174.0万円 | > |
50,000km | 28.6 〜 184.9万円 | > |
60,000km | 26.2 〜 178.5万円 | > |
70,000km | 30.9 〜 183.5万円 | > |
80,000km | 53.7 〜 125.2万円 | > |
90,000km | 14.2 〜 110.5万円 | > |
100,000km | 43.0 〜 107.8万円 | > |
140,000km | 19.6 〜 63.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2015年(10年落ち) | 23.4 〜 169.2万円 | > |
2016年(9年落ち) | 24.9 〜 178.8万円 | > |
2017年(8年落ち) | 21.8 〜 189.7万円 | > |
2019年(6年落ち) | 32.3 〜 185.5万円 | > |
2020年(5年落ち) | 16.5 〜 185.0万円 | > |
2021年(4年落ち) | 39.0 〜 206.9万円 | > |
2022年(3年落ち) | 54.8 〜 205.7万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ダイハツ キャスト全体での買取相場価格を表示しております。