
ダイハツ キャスト(2015)の買取参考相場¥112,316 〜 ¥1,560,488
下取り価格¥104,454 〜 ¥1,513,673
年式2015年
走行距離10,000km 〜 170,000km
※2025年4月現在
※2025年4月現在
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
アクティバG SAⅡ | 27.2 〜 148.8万円 | > |
アクティバG SAⅢ | 32.4 〜 93.3万円 | > |
アクティバG ターボ SAⅡ | 23.4 〜 169.2万円 | > |
アクティバX | 25.3 〜 127.3万円 | > |
アクティバX SAⅡ | 29.2 〜 138.6万円 | > |
スタイルG SAⅡ | 28.2 〜 154.3万円 | > |
スタイルG ターボ SAⅡ | 29.6 〜 154.0万円 | > |
スタイルX | 24.2 〜 128.3万円 | > |
スタイルX SAⅡ | 29.4 〜 145.4万円 | > |
スポーツSAⅡ | 31.9 〜 168.6万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 41.0 〜 155.9万円 | > |
20,000km | 37.2 〜 166.7万円 | > |
30,000km | 32.2 〜 165.0万円 | > |
40,000km | 36.3 〜 147.8万円 | > |
50,000km | 34.6 〜 149.0万円 | > |
60,000km | 34.4 〜 150.7万円 | > |
70,000km | 33.0 〜 127.8万円 | > |
80,000km | 24.9 〜 135.1万円 | > |
90,000km | 24.8 〜 123.7万円 | > |
100,000km | 17.4 〜 111.3万円 | > |
110,000km | 18.4 〜 119.2万円 | > |
120,000km | 24.4 〜 54.7万円 | > |
130,000km | 20.2 〜 74.9万円 | > |
140,000km | 18.4 〜 84.8万円 | > |
150,000km | 11.2 〜 47.1万円 | > |
160,000km | 18.1 〜 65.7万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2016年(9年落ち) | 24.9 〜 178.8万円 | > |
2017年(8年落ち) | 21.8 〜 189.7万円 | > |
2018年(7年落ち) | 27.9 〜 212.4万円 | > |
2019年(6年落ち) | 32.3 〜 185.5万円 | > |
2020年(5年落ち) | 16.5 〜 185.0万円 | > |
2021年(4年落ち) | 39.0 〜 206.9万円 | > |
2022年(3年落ち) | 54.8 〜 205.7万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ダイハツ キャスト全体での買取相場価格を表示しております。